Få kompetencerne, rettighederne og intensiv træning i at arbejde professionelt med Emotionelle Kundetyper® inden for netop din branche.
Kundetypeuddannelsen er et 6-måneders forløb bestående af 6 dages undervisning + 6 dages forberedelse og træning + 5 hjemmeopgaver.
Så snart du har betalt første rate på Kundetypeuddannelsen får du adgang til en særlig læringsplatform, med bla:
☑️ De 4 grundlæggende online kurser om kundetyperne
☑️ Videokursus med teorien bag de Emotionelle Kundetyper
☑️ Arkiv med grafiske filer til fri afbenyttelse i egen markedsføring (såsom logoet: "Kommende kundetypeuddannet")
☑️ Invitation til loge-gruppen på Facebook (hemmelig gruppe for nuværende og kommende kundetypeuddannede)
Læs alt om kundetypeuddannelsen her >>
Datoer for kundetypeuddannelsen 2022/2023 - Hold 12
1. dag |
Teoridagen (Hotel Vejlefjord) |
5. oktober 2022 | ||
2. dag | Rød dag (Online) | 9. november 2022 | ||
3. dag | Gul dag (Online) | 7. december 2022 | ||
4. dag | Blå dag (Online) | 4. januar 2023 | ||
5. dag | Grøn dag (Online) | 1. februar 2023 | ||
6. dag | Eksamensdagen (Hotel Vejlefjord) | 1. marts 2023 |
Due | Amount |
---|---|
Today | DKK 1,625.00 |
Feb 28 | DKK 1,625.00 |
Mar 28 | DKK 1,625.00 |
Apr 28 | DKK 1,625.00 |
May 28 | DKK 1,625.00 |
Jun 28 | DKK 1,625.00 |
Jul 28 | DKK 1,625.00 |
Aug 28 | DKK 1,625.00 |
Sep 28 | DKK 1,625.00 |
Oct 28 | DKK 1,625.00 |
Nov 28 | DKK 1,625.00 |
Dec 28 | DKK 1,625.00 |
Jan 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Feb 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Mar 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Apr 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
May 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Jun 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Jul 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Aug 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Sep 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Oct 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Nov 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Dec 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Jan 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Feb 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Mar 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Apr 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
May 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Jun 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Jul 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Aug 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Sep 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Oct 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Nov 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Dec 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Jan 28, 2026 | DKK 1,625.00 |
Feb 28, 2026 | DKK 1,625.00 |
Mar 28, 2026 | DKK 1,625.00 |
Apr 28, 2026 | DKK 1,625.00 |
Today | DKK 1,625.00 |
---|---|
Feb 28 | DKK 1,625.00 |
Mar 28 | DKK 1,625.00 |
Apr 28 | DKK 1,625.00 |
May 28 | DKK 1,625.00 |
Jun 28 | DKK 1,625.00 |
Jul 28 | DKK 1,625.00 |
Aug 28 | DKK 1,625.00 |
Sep 28 | DKK 1,625.00 |
Oct 28 | DKK 1,625.00 |
Nov 28 | DKK 1,625.00 |
Dec 28 | DKK 1,625.00 |
Jan 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Feb 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Mar 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Apr 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
May 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Jun 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Jul 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Aug 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Sep 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Oct 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Nov 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Dec 28, 2024 | DKK 1,625.00 |
Jan 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Feb 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Mar 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Apr 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
May 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Jun 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Jul 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Aug 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Sep 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Oct 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Nov 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Dec 28, 2025 | DKK 1,625.00 |
Jan 28, 2026 | DKK 1,625.00 |
Feb 28, 2026 | DKK 1,625.00 |
Mar 28, 2026 | DKK 1,625.00 |
Apr 28, 2026 | DKK 1,625.00 |
Garanti:
Vi ønsker udelukkende tilfredse kunder. Derfor får du 'Stop- & tilfredshedsgaranti' - dvs. du kan vælge at stoppe umiddelbart efter dag 1 og 2, hvis du er utilfreds. Sker dette, vil den seneste ratebetaling blive refunderet og alle resterende ratebetalinger, vil blive annulleret, så snart du har returneret alt udleveret undervisningsmateriale, bonussen, filer mm.